Организация питания в образовательной организации
Версия для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кафе НовГУ | 173003, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41 | 55,0 | 40 мест | Доступно частично всем |
Столовая Медицинского института, корпус 2 | 173015, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 24 | 242,6 | 96 мест | Доступно условно лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха |
Столовая Гуманитарного института | 173014, Новгородская область, Великий Новгород, Антоново | 228,1 | 120 мест | Доступно условно лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха |
Столовая Педагогического института | 173015, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 3 | 147,2 | 80 мест | Доступно условно лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха |
Столовая Химико-технологического института | 173011, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Советской Армии, д. 7 | 77,9 | 78 мест | Доступно условно лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха |
Столовая Медицинского института, корпус 1 | 173020, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Державина, д. 6 | 107,4 | 64 места | Доступно условно лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха |
Столовая НовГУ | 173003, Новгородская область, Великий Новгород, ул.Саши Устинова, д.1а | 114,2 | 120 мест | Доступно условно лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха |
Столовая Политехнического колледжа | 173003, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 46 | 194,9 | 120 мест | Доступно частично всем |
Буфет |
175204, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д. 4 | 49,3 | 52 мест | Доступно условно лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха |
... | ||||
Медицинский центр | 173003, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Саши Устинова, 1 | 352,6 | 30 мест | Доступно условно лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха |
Медицинский центр (филиал) | 173014, Новгородская область, Великий Новгород, Антоново, строение 1 | 33,3 | 10 мест | Доступно условно лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха |
Медицинский центр (филиал) | 173003, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 46 | 32,0 | 10 мест | Доступно условно лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха |