НовГУ объявляет прием на лицензированные магистерские программы в соответствии с выделенными контрольными цифрами приёма (госбюджетный приём) и на платной основе, как на очную, так и на заочную формы обучения.
Перечень направлений подготовки очной формы обучения (срок обучения - 2 года)
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Направленность (профиль) | Количество мест | |
---|---|---|---|---|
Бюджет | Платное | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии больших данных | 5 | 5 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Искусственный интеллект и интеллектуальный анализ данных | 10 | 5 |
11.04.01 | Радиотехника | Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов | 5 | 2 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Микроэлектроника и техника сверхвысоких частот | 4 | 2 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Микро- и наноэлектронные устройства | 4 | 2 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 0 | 10 |
27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | Организация, управление и правовое регулирование гражданского оборота интеллектуальной собственности | 0 | 6 |
36.04.02 | Зоотехния | Организация производства продуктов животноводства | 0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 0 | 10 |
38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии управления персоналом организации | 0 | 15 |
42.04.02 | Журналистика | Современная медиасфера | 0 | 10 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Образовательный менеджмент | 10 | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент и цифровизация образования | 10 | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Образование в области физической культуры и спорта | 10 | 2 |
45.04.02 | Лингвистика | Международный туризм и экскурсионная деятельность | 11 | 5 |
46.04.01 | История | Отечественная история | 0 | 6 |
46.04.01 | История | Международные отношения: Балтийский регион в пространстве истории и культуры | 0 | 8 |
47.04.01 | Философия | Политтехнологии | 0 | 8 |
51.04.01 | Культурология | Креативные индустрии | 0 | 6 |
51.04.01 | Культурология | Гуманитарная урбанистика | 0 | 10 |
Перечень направлений подготовки заочной формы обучения (срок обучения - 2,5 года)
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Направленность (профиль) | Количество мест | |
---|---|---|---|---|
Бюджет | Платное | |||
08.04.01 | Строительство | BIM: Технологии информационного моделирования в строительстве | 0 | 10 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Искусственный интеллект и интеллектуальный анализ данных | 0 | 5 |
36.04.02 | Зоотехния | Организация производства продуктов животноводства | 5 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | 8 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | 0 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами национальной технологической инициативы | 0 | 60 |
38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии управления персоналом организации | 0 | 12 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление | 0 | 12 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правозащитная и правоохранительная деятельность | 0 | 10 |
42.04.02 | Журналистика | Современная медиасфера | 0 | 5 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Социально-психологическое консультирование | 0 | 10 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 10 |
46.04.01 | История | Отечественная история | 4 | 6 |
46.04.01 | История | Международные отношения: Балтийский регион в пространстве истории и культуры | 5 | 6 |
47.04.01 | Философия | Политтехнологии | 0 | 6 |
47.04.01 | Философия | Идеология национальной безопасности | 0 | 10 |
51.04.01 | Культурология | Креативные индустрии | 0 | 5 |
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | 0 | 5 |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн среды | 0 | 5 |
Перечень направлений подготовки очно-заочной формы обучения (срок обучения - 2,5 года)
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Направленность (профиль) | Количество мест | |
---|---|---|---|---|
Бюджет | Платное | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Литературное образование | 5 | 1 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Православная культура в современном образовании | 5 | 1 |
45.04.01 | Филология | Русский язык и литература | 0 | 6 |