Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
| Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
| 01.03.01 Математика (Математика в образовании, фундаментальных и прикладных исследованиях) | Очная | 15 | 15 | 169 | 11 | |||||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 50 | 47 | 427 | 3 | 33 | 3 | 102 | ||
| 03.03.02 Физика (Фундаментальная физика) | Очная | 15 | 14 | 60 | 1 | 4 | ||||
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Химия и технология удобрений) | Очная | 20 | 15 | 199 | 11 | 5 | 6 | |||
| 05.03.02 География (Туризм и страноведение) | Очная | 15 | 14 | 102 | 1 | 4 | 1 | 27 | ||
| 05.03.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность) | Очная | 15 | 14 | 158 | 1 | 13 | 1 | 39 | ||
| 06.03.01 Биология (Биомедицина) | Очная | 20 | 19 | 309 | 1 | 28 | 1 | 93 | ||
| 06.03.01 Биология (Биохимия) | Очная | 20 | 19 | 283 | 1 | 25 | 1 | 76 | ||
| 07.03.01 Архитектура (Архитектура) | Очная | 14 | 13 | 83 | 1 | 4 | 3 | 58 | ||
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование городской среды) | Очная | 15 | 15 | 78 | 3 | 1 | 47 | |||
| 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очная | 50 | 45 | 426 | 3 | 21 | 2 | 3 | 5 | 132 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 120 | 102 | 507 | 13 | 32 | 5 | 6 | 35 | 138 |
| Заочная | 0 | 20 | 69 | |||||||
| 11.03.01 Радиотехника | Очная | 65 | 61 | 268 | 4 | 20 | 3 | 53 | ||
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Очная | 40 | 34 | 241 | 1 | 20 | 5 | 5 | 1 | 42 |
| Заочная | 20 | 19 | 48 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Микроэлектроника и твердотельная электроника) | Очная | 20 | 19 | 218 | 18 | 1 | 1 | 1 | 35 | |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | Очная | 20 | 18 | 222 | 4 | 2 | 3 | 2 | 45 | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Промышленная электроэнергетика) | Очная | 20 | 16 | 164 | 8 | 4 | 4 | 2 | 45 | |
| Заочная | 0 | 15 | 35 | |||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) | Очная | 30 | 23 | 132 | 1 | 10 | 6 | 7 | 10 | 59 |
| Заочная | 10 | 9 | 66 | 1 | 4 | 5 | 47 | |||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника и промышленная робототехника) | Очная | 25 | 16 | 369 | 2 | 18 | 7 | 8 | 1 | 86 |
| Заочная | 10 | 9 | 86 | 1 | 2 | 3 | 43 | |||
| 18.03.01 Химическая технология (Технология неорганических веществ) | Очная | 15 | 14 | 104 | 1 | 7 | 2 | 34 | ||
| Заочная | 10 | 8 | 30 | 2 | 5 | 5 | 28 | |||
| 20.03.01 Техносферная безопасность (Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях) | Очная | 15 | 12 | 143 | 3 | 11 | 1 | 29 | ||
| Заочная | 10 | 9 | 25 | 1 | 5 | |||||
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | Очная | 20 | 17 | 254 | 3 | 20 | 3 | 75 | ||
| Заочная | 10 | 8 | 57 | 2 | 7 | 5 | 30 | |||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Инновационные транспортные технологии) | Очная | 24 | 23 | 193 | 1 | 4 | 6 | 40 | ||
| Заочная | 0 | 10 | 24 | |||||||
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | Очная | 23 | 21 | 60 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||
| 31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 252 | 40 | ||||||
| 31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | Очная | 155 | 3 | 856 | 37 | 134 | 115 | 174 | 180 | 985 |
| 31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) | Очная | 40 | 16 | 490 | 3 | 79 | 21 | 25 | 20 | 531 |
| 31.05.03 Стоматология (Стоматология с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 120 | 63 | ||||||
| 31.05.03 Стоматология (Стоматология) | Очная | 17 | 1 | 529 | 4 | 101 | 12 | 47 | 140 | 1 042 |
| 33.05.01 Фармация (Фармация) | Очная | 20 | 18 | 346 | 2 | 37 | 5 | 206 | ||
| 34.03.01 Сестринское дело (Сестринское дело) | Очно-заочная | 0 | 10 | 63 | ||||||
| 35.03.01 Лесное дело (Лесопользование и лесоуправление) | Очная | 15 | 13 | 137 | 2 | 12 | 1 | 30 | ||
| Заочная | 10 | 8 | 31 | 2 | 4 | |||||
| 35.03.04 Агрономия (Селекция и генетика сельскохозяйственных растений) | Очная | 15 | 15 | 131 | 5 | 1 | 28 | |||
| 35.03.06 Агроинженерия (Технические и цифровые системы в АПК) | Очная | 15 | 14 | 160 | 1 | 10 | 1 | 34 | ||
| Заочная | 12 | 9 | 38 | 3 | 5 | |||||
| 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Биотехнология продуктов питания) | Очная | 17 | 15 | 104 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| Заочная | 11 | 9 | 36 | 2 | 3 | 2 | 22 | |||
| 36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства) | Очная | 15 | 14 | 86 | 1 | 5 | 1 | 16 | ||
| Заочная | 15 | 15 | 29 | 2 | ||||||
| 37.03.01 Психология (Психология) | Очная | 25 | 19 | 204 | 5 | 24 | 1 | 4 | 5 | 84 |
| 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Очная | 8 | 1 | 223 | 4 | 27 | 3 | 3 | 15 | 169 |
| Очно-заочная | 15 | 13 | 149 | 2 | 14 | 10 | 78 | |||
| 38.03.02 Менеджмент (Управление бизнесом) | Очная | 21 | 13 | 341 | 6 | 31 | 2 | 2 | 49 | 225 |
| 40.03.01 Юриспруденция (Юрист общей практики ) | Очная | 0 | 40 | 352 | ||||||
| Заочная | 10 | 31 | 6 | 8 | 4 | 5 | 44 | 104 | ||
| Очно-заочная | 0 | 13 | 91 | |||||||
| 42.03.02 Журналистика (Медиа в цифровом обществе) | Очная | 18 | 14 | 57 | 4 | 7 | 5 | 54 | ||
| 43.03.02 Туризм (Управление гостеприимством территории) | Очная | 25 | 25 | 284 | 28 | 15 | 120 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Заочная | 15 | 13 | 84 | 2 | 4 | 5 | 39 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) | Заочная | 10 | 9 | 133 | 1 | 9 | 10 | 55 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Русский язык и культура) | Очная | 0 | 20 | 8 | ||||||
| 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | Очная | 20 | 17 | 35 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 32 |
| Заочная | 0 | 25 | 34 | |||||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Кризисная психология и медиация в образовании) | Заочная | 0 | 20 | 95 | ||||||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Очная | 20 | 16 | 208 | 4 | 17 | 15 | 89 | ||
| Заочная | 0 | 30 | 108 | |||||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский язык и немецкий язык) | Очная | 25 | 18 | 187 | 2 | 13 | 5 | 11 | 5 | 70 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и химия) | Очная | 20 | 17 | 97 | 6 | 3 | 4 | 5 | 20 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и специальная педагогика) | Очная | 20 | 17 | 231 | 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | 58 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Игропедагогика и английский язык) | Очная | 15 | 15 | 159 | 10 | 5 | 59 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство) | Очная | 15 | 15 | 24 | 2 | 5 | 13 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и технология) | Очная | 15 | 12 | 96 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и традиционные ценности в системе воспитания) | Очная | 20 | 14 | 178 | 3 | 14 | 3 | 6 | 5 | 55 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Китайский язык и русский язык как иностранный) | Очная | 15 | 11 | 172 | 3 | 12 | 1 | 2 | 15 | 68 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика) | Очная | 20 | 11 | 80 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование: раннее творческое развитие детей) | Очная | 20 | 13 | 248 | 2 | 13 | 5 | 6 | 5 | 81 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | Очная | 20 | 15 | 211 | 2 | 19 | 3 | 4 | 5 | 61 |
| 45.03.01 Филология | Очная | 26 | 22 | 66 | 4 | 6 | ||||
| 45.03.02 Лингвистика | Очная | 34 | 28 | 345 | 6 | 25 | 7 | 173 | ||
| 46.03.01 История | Очная | 50 | 43 | 423 | 7 | 39 | ||||
| 47.03.01 Философия (Социальные технологии в управлении) | Очная | 20 | 19 | 323 | 1 | 22 | ||||
| 51.03.01 Культурология (Культура России в современном мире) | Очная | 15 | 13 | 334 | 2 | 31 | ||||
| 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | Очная | 22 | 21 | 59 | 1 | 4 | 3 | 30 | ||
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.
Мы в соцсетях: