Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Фактически подано заявлений на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | ||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и информатика) | Очная | 25 | 23 | 385 | 1 | 4 | 1 | 1 | 55 |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Химия и технология удобрений) | Очная | 6 | 6 | 8 | |||||
Очная | 22 | 22 | 148 | 4 | 31 | ||||
05.03.02 География (Туризм и страноведение) | Очная | 21 | 21 | 67 | 12 | ||||
05.03.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность) | Заочная | 0 | 34 | ||||||
06.03.01 Биология | Очная | 6 | 6 | 9 | |||||
Очная | 23 | 23 | 249 | 4 | 55 | ||||
07.00.00 АРХИТЕКТУРА | Очная | 27 | 27 | 89 | 2 | 51 | |||
07.03.01 Архитектура (Архитектура) | Очная | 1 | 1 | 1 | |||||
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование городской среды) | Очная | 0 | |||||||
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очная | 50 | 50 | 249 | 4 | 56 | |||
Заочная | 0 | 12 | |||||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 88 | 83 | 488 | 1 | 7 | 4 | 6 | 91 |
Заочная | 2 | 2 | 4 | ||||||
Заочная | 50 | 50 | 117 | 1 | 53 | ||||
11.03.01 Радиотехника | Очная | 33 | 33 | 58 | |||||
Очная | 60 | 59 | 362 | 1 | 3 | 33 | |||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Очная | 40 | 40 | 367 | 2 | 5 | 31 | ||
Заочная | 0 | 30 | |||||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Микроэлектроника и твердотельная электроника) | Очная | 5 | 5 | 24 | |||||
Очная | 25 | 22 | 331 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | Очная | 28 | 28 | 223 | 2 | 41 | |||
Заочная | 0 | 71 | |||||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | Очная | 0 | |||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Промышленная электроэнергетика) | Очная | 0 | |||||||
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | Очная | 9 | 9 | 12 | |||||
Очная | 50 | 50 | 245 | 5 | 34 | ||||
Заочная | 39 | 38 | 105 | 1 | 1 | 90 | |||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) | Очная | 0 | |||||||
Очная | 0 | 4 | |||||||
Заочная | 0 | ||||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника и промышленная робототехника) | Очная | 0 | |||||||
Очная | 0 | 2 | |||||||
Заочная | 1 | 1 | 1 | ||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | Очная | 4 | 4 | 11 | |||||
Очная | 16 | 15 | 90 | 1 | 2 | 16 | |||
Заочная | 20 | 20 | 86 | 39 | |||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | Очная | 20 | 19 | 90 | 1 | 2 | 12 | ||
Заочная | 0 | 30 | |||||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | Заочная | 0 | 11 | ||||||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 334 | ||||||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | Очная | 169 | 35 | 741 | 11 | 25 | 123 | 226 | 705 |
31.05.03 Стоматология (Стоматология с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 173 | ||||||
31.05.03 Стоматология (Стоматология) | Очная | 16 | 10 | 421 | 2 | 14 | 4 | 6 | 486 |
33.05.01 Фармация (Фармация с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 7 | ||||||
33.05.01 Фармация (Фармация) | Очная | 15 | 14 | 309 | 8 | 1 | 1 | 132 | |
34.03.01 Сестринское дело (Сестринское дело) | Очная | 36 | 36 | 176 | 3 | 53 | |||
Очно-заочная | 0 | 65 | |||||||
35.03.01 Лесное дело (Лесопользование и лесоуправление) | Очная | 3 | 3 | 13 | |||||
Очная | 14 | 13 | 60 | 1 | 1 | 6 | |||
Заочная | 10 | 10 | 55 | 16 | |||||
35.03.06 Агроинженерия (Технические и цифровые системы в АПК) | Очная | 9 | 9 | 20 | |||||
Очная | 20 | 20 | 86 | 11 | |||||
Заочная | 0 | 26 | |||||||
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Биотехнология продуктов питания) | Очная | 6 | 6 | 12 | |||||
Очная | 30 | 30 | 135 | 2 | 15 | ||||
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Производство и переработка продукции животноводства) | Заочная | 15 | 15 | 47 | 20 | ||||
36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства) | Очная | 15 | 14 | 77 | 1 | 3 | 11 | ||
37.03.01 Психология | Очная | 50 | 43 | 229 | 6 | 10 | 1 | 1 | 66 |
38.03.01 Экономика | Очная | 21 | 17 | 241 | 1 | 6 | 3 | 6 | 92 |
Очно-заочная | 0 | 31 | |||||||
38.03.02 Менеджмент | Очная | 20 | 18 | 255 | 2 | 8 | 87 | ||
Очно-заочная | 0 | 54 | |||||||
38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Очная | 0 | 45 | ||||||
Очно-заочная | 0 | 70 | |||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Региональное управление) | Очная | 0 | 33 | ||||||
Очно-заочная | 0 | 42 | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика (IT-инфраструктура и бизнес-кибернетика) | Очно-заочная | 0 | 82 | ||||||
40.03.01 Юриспруденция (Юрист общей практики ) | Очная | 15 | 11 | 266 | 2 | 8 | 2 | 2 | 175 |
Заочная | 0 | 81 | |||||||
Очно-заочная | 5 | 4 | 57 | 1 | 1 | 46 | |||
42.03.02 Журналистика (Медиа в цифровом обществе) | Очная | 20 | 18 | 149 | 6 | 2 | 2 | 84 | |
Заочная | 10 | 10 | 53 | 1 | 37 | ||||
42.03.02 Журналистика (Продюсирование в медиа) | Очная | 14 | 12 | 126 | 2 | 7 | 2 | 70 | |
Заочная | 6 | 6 | 47 | 1 | 35 | ||||
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Очная | 15 | 14 | 111 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
Заочная | 0 | 35 | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) | Заочная | 0 | 37 | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | Очная | 20 | 14 | 84 | 1 | 1 | 5 | 7 | 32 |
Заочная | 0 | 47 | |||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Очная | 15 | 10 | 110 | 2 | 8 | 3 | 3 | 33 |
Заочная | 0 | 88 | |||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и география) | Очная | 15 | 12 | 66 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Два иностранных языка) | Очная | 25 | 21 | 170 | 1 | 4 | 10 | 46 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Игропедагогика и английский язык) | Очная | 15 | 15 | 101 | 17 | ||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное искусство и дополнительное образование: декоративно-прикладное искусство) | Очная | 15 | 13 | 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание) | Очная | 15 | 9 | 205 | 2 | 2 | 4 | 11 | 44 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Культурологическое образование и организация социально-культурной деятельности) | Очная | 15 | 13 | 150 | 1 | 2 | 2 | 24 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и информатика) | Очная | 6 | 6 | 25 | 1 | ||||
Очная | 15 | 13 | 60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Менеджмент воспитания и социальная педагогика) | Очная | 3 | 3 | 7 | |||||
Очная | 15 | 15 | 99 | 3 | 10 | ||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование: внеурочная работа) | Очная | 2 | 2 | 7 | |||||
Очная | 15 | 10 | 144 | 7 | 5 | 9 | 21 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | Очная | 15 | 12 | 60 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология и информатика) | Очная | 15 | 15 | 42 | 1 | 2 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и информатика) | Очная | 9 | 8 | 24 | 1 | 1 | |||
Очная | 10 | 10 | 27 | 2 | 4 | ||||
45.03.01 Филология (Преподавание филологических дисциплин) | Очная | 14 | 13 | 90 | 4 | 1 | 5 | 47 | |
45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) | Очная | 22 | 18 | 237 | 2 | 5 | 2 | 2 | 83 |
46.03.01 История (Зарубежная история) | Очная | 13 | 13 | 206 | 2 | 2 | 52 | ||
46.03.01 История (История России и археология) | Очная | 12 | 8 | 226 | 2 | 4 | 4 | 68 | |
Заочная | 0 | 44 | |||||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение (Документоведение и архивоведение) | Очно-заочная | 10 | 10 | 15 | |||||
Очно-заочная | 15 | 13 | 34 | 2 | 2 | 20 | |||
47.03.01 Философия (Социальное управление) | Заочная | 0 | 25 | ||||||
51.03.01 Культурология (Управление в социокультурной сфере) | Заочная | 0 | 27 | ||||||
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | Очная | 16 | 14 | 118 | 2 | 3 | 49 | ||
Очно-заочная | 0 | 40 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.