Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
01.03.01 Математика (Математика в образовании, фундаментальных и прикладных исследованиях) | Очная | 14 | 14 | 114 | 1 | |||||
Очная | 20 | 20 | 58 | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 49 | 49 | 356 | 16 | |||||
03.03.02 Физика (Фундаментальная физика) | Очная | 18 | 18 | 106 | ||||||
Очная | 20 | 20 | 69 | 1 | ||||||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Химия и технология удобрений) | Очная | 5 | 5 | 21 | ||||||
Очная | 19 | 19 | 131 | 7 | 1 | 38 | ||||
05.03.02 География (Туризм и страноведение) | Очная | 4 | 4 | 23 | 1 | |||||
Очная | 23 | 23 | 94 | 1 | 1 | 10 | ||||
05.03.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность) | Очная | 10 | 10 | 34 | 1 | |||||
Очная | 25 | 25 | 97 | 1 | ||||||
06.03.01 Биология (Биомедицина) | Очная | 4 | 4 | 29 | ||||||
Очная | 20 | 20 | 152 | 9 | 1 | 40 | ||||
06.03.01 Биология (Биохимия) | Очная | 2 | 2 | 12 | ||||||
Очная | 20 | 20 | 186 | 10 | 1 | 50 | ||||
07.03.01 Архитектура (Архитектура) | Очная | 15 | 15 | 60 | 2 | 4 | 44 | |||
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование городской среды) | Очная | 16 | 16 | 60 | 2 | 1 | 3 | 35 | ||
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очная | 45 | 45 | 242 | 12 | 1 | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 111 | 111 | 461 | 21 | 2 | 5 | 104 | ||
Очная | 1 | 24 | 1 | 2 | ||||||
Заочная | 0 | 20 | 62 | |||||||
11.03.01 Радиотехника | Очная | 31 | 29 | 174 | 2 | 4 | ||||
Очная | 76 | 76 | 290 | 7 | 4 | |||||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Очная | 32 | 31 | 178 | 1 | 4 | ||||
Очная | 71 | 71 | 260 | 7 | 7 | |||||
Заочная | 12 | 12 | 35 | 2 | 2 | 29 | ||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Микроэлектроника и твердотельная электроника) | Очная | 21 | 21 | 169 | 2 | |||||
Очная | 28 | 28 | 212 | 5 | 1 | |||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | Очная | 8 | 7 | 61 | 1 | 1 | ||||
Очная | 25 | 25 | 164 | 5 | ||||||
Заочная | 10 | 10 | 43 | 5 | 48 | |||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Промышленная электроэнергетика) | Очная | 5 | 5 | 52 | ||||||
Очная | 22 | 22 | 177 | 3 | 2 | |||||
Заочная | 8 | 8 | 57 | 1 | 2 | 5 | 48 | |||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) | Очная | 27 | 27 | 150 | 4 | 1 | ||||
Заочная | 18 | 18 | 91 | 2 | 5 | 67 | ||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника и промышленная робототехника) | Очная | 27 | 27 | 238 | 9 | |||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Промышленная автоматизация процессов и производств) | Заочная | 20 | 20 | 75 | 2 | 5 | 45 | |||
18.03.01 Химическая технология (Технология неорганических веществ) | Очная | 24 | 24 | 34 | ||||||
Очная | 30 | 30 | 71 | 1 | ||||||
Заочная | 5 | 5 | 26 | 2 | 10 | 19 | ||||
20.03.01 Техносферная безопасность (Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях) | Очная | 12 | 11 | 30 | 1 | 1 | ||||
Очная | 24 | 24 | 109 | 3 | ||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | Очная | 20 | 20 | 201 | 7 | |||||
Заочная | 8 | 8 | 52 | 4 | ||||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | Очная | 18 | 18 | 127 | 4 | |||||
Заочная | 0 | 10 | 44 | |||||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | Очная | 25 | 25 | 43 | 1 | |||||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 430 | 2 | ||||||
Очная | 0 | 462 | 143 | |||||||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | Очная | 3 | 1 | 38 | 2 | 5 | 47 | 4 | ||
Очная | 41 | 41 | 754 | 79 | 136 | 151 | 786 | |||
Очная | 50 | 50 | 9 | |||||||
31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) | Очная | 20 | 20 | 415 | 45 | 16 | 24 | 359 | ||
Очная | 0 | 12 | 1 | |||||||
31.05.03 Стоматология (Стоматология с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 64 | 12 | ||||||
Очная | 0 | 72 | 118 | |||||||
31.05.03 Стоматология (Стоматология) | Очная | 10 | 10 | 320 | 61 | 61 | 190 | 787 | ||
Очная | 20 | 20 | 6 | |||||||
Очная | 1 | 18 | 1 | 5 | 27 | 7 | ||||
33.05.01 Фармация (Фармация) | Очная | 19 | 19 | 280 | 22 | 10 | 151 | |||
34.03.01 Сестринское дело (Сестринское дело) | Очно-заочная | 0 | 15 | 50 | ||||||
35.03.01 Лесное дело (Лесопользование и лесоуправление) | Очная | 13 | 12 | 31 | 1 | 2 | ||||
Очная | 20 | 20 | 93 | |||||||
Заочная | 11 | 11 | 36 | 3 | 1 | 9 | ||||
35.03.04 Агрономия (Селекция и генетика сельскохозяйственных растений) | Очная | 1 | 1 | 6 | ||||||
Очная | 15 | 15 | 105 | 2 | 1 | 20 | ||||
35.03.06 Агроинженерия (Технические и цифровые системы в АПК) | Очная | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | ||||
Очная | 18 | 18 | 104 | 2 | 1 | 16 | ||||
Заочная | 0 | 10 | 21 | |||||||
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Биотехнология продуктов питания) | Очная | 25 | 25 | 86 | 3 | 1 | 12 | |||
Заочная | 12 | 12 | 42 | 2 | 1 | 13 | ||||
36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства) | Очная | 19 | 19 | 79 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
Заочная | 9 | 9 | 32 | 2 | 1 | 10 | ||||
37.03.01 Психология (Психология) | Очная | 21 | 21 | 160 | 15 | 7 | 5 | 66 | ||
38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Очная | 8 | 8 | 276 | 21 | 3 | 15 | 146 | ||
Очная | 10 | 10 | 1 | |||||||
Очно-заочная | 0 | 20 | 59 | |||||||
38.03.02 Менеджмент (Маркетинг) | Очно-заочная | 0 | 20 | 68 | ||||||
38.03.02 Менеджмент (Управление бизнесом) | Очная | 23 | 23 | 362 | 30 | 2 | 90 | 195 | ||
Очная | 0 | 45 | ||||||||
38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Очно-заочная | 0 | 20 | 66 | ||||||
40.03.01 Юриспруденция (Юрист общей практики ) | Очная | 0 | 25 | |||||||
Очная | 0 | 65 | 217 | |||||||
Заочная | 0 | 70 | 103 | |||||||
Очно-заочная | 0 | 15 | 62 | |||||||
42.03.02 Журналистика (Медиа в цифровом обществе) | Очная | 16 | 16 | 79 | 4 | 4 | 10 | 47 | ||
Заочная | 0 | 12 | 36 | |||||||
43.03.02 Туризм (Управление гостеприимством территории) | Очная | 0 | 15 | 45 | ||||||
Заочная | 0 | 20 | 25 | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Заочная | 0 | 15 | 46 | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) | Заочная | 0 | 15 | 75 | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | Очная | 14 | 14 | 45 | 3 | 9 | 5 | 39 | ||
Заочная | 0 | 30 | 29 | |||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Кризисная психология и медиация в образовании) | Заочная | 0 | 15 | 119 | ||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Очная | 14 | 14 | 174 | 16 | 11 | 5 | 52 | ||
Заочная | 0 | 15 | 106 | |||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский язык и немецкий язык) | Очная | 18 | 18 | 153 | 9 | 7 | 5 | 48 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и химия) | Очная | 3 | 3 | 14 | 1 | |||||
Очная | 21 | 21 | 84 | 6 | 2 | 2 | 15 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и специальная педагогика) | Очная | 19 | 19 | 191 | 16 | 2 | 36 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Игропедагогика и английский язык) | Очная | 12 | 12 | 146 | 5 | 2 | 2 | 39 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство) | Очная | 16 | 16 | 30 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и технология) | Очная | 16 | 16 | 82 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и традиционные ценности в системе воспитания) | Очная | 1 | 1 | 12 | ||||||
Очная | 14 | 14 | 149 | 6 | 7 | 2 | 28 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Китайский язык и русский язык как иностранный) | Очная | 12 | 12 | 167 | 8 | 6 | 5 | 55 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика) | Очная | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||
Очная | 17 | 17 | 83 | 5 | 6 | 2 | 15 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование: раннее творческое развитие детей) | Очная | 1 | 1 | 22 | ||||||
Очная | 15 | 15 | 283 | 17 | 10 | 5 | 56 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | Очная | 18 | 18 | 207 | 12 | 5 | 2 | 52 | ||
45.03.01 Филология | Очная | 5 | 5 | 21 | 2 | |||||
Очная | 28 | 28 | 60 | 5 | 1 | 28 | ||||
45.03.02 Лингвистика | Очная | 29 | 29 | 287 | 18 | 4 | 10 | 132 | ||
46.03.01 История | Очная | 34 | 34 | 372 | 23 | 3 | 87 | |||
Очная | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||
Заочная | 0 | 10 | 54 | |||||||
47.03.01 Философия (Социальные технологии в управлении) | Очная | 23 | 23 | 305 | 15 | 1 | 62 | |||
51.03.01 Культурология (Культура России в современном мире) | Очная | 12 | 12 | 269 | 13 | 8 | 64 | |||
Заочная | 0 | 10 | 28 | |||||||
51.03.01 Культурология (Продюсирование и креативные индустрии) | Заочная | 0 | 10 | 44 | ||||||
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | Очная | 1 | 1 | 1 | ||||||
Очная | 1 | 1 | 2 | |||||||
Очная | 24 | 24 | 53 | 1 | ||||||
Очно-заочная | 0 | 12 | 25 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.