Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
01.03.01 Математика (Математика в образовании, фундаментальных и прикладных исследованиях) | Очная | 14 | 10 | 1 | 4 | |||||
Очная | 20 | 20 | 96 | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 49 | 49 | 356 | 16 | |||||
03.03.02 Физика (Фундаментальная физика) | Очная | 18 | 14 | 1 | 4 | |||||
Очная | 20 | 20 | 107 | 1 | ||||||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Химия и технология удобрений) | Очная | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
Очная | 19 | 19 | 131 | 7 | 1 | 40 | ||||
05.03.02 География (Туризм и страноведение) | Очная | 4 | 2 | 2 | ||||||
Очная | 23 | 23 | 109 | 1 | 1 | 12 | ||||
05.03.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность) | Очная | 10 | 8 | 2 | ||||||
Очная | 25 | 25 | 116 | 1 | ||||||
06.03.01 Биология (Биомедицина) | Очная | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
Очная | 20 | 20 | 152 | 9 | 1 | 40 | ||||
06.03.01 Биология (Биохимия) | Очная | 20 | 20 | 186 | 10 | 1 | 48 | |||
Очная | 2 | 2 | ||||||||
07.03.01 Архитектура (Архитектура) | Очная | 15 | 15 | 60 | 2 | 4 | 46 | |||
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование городской среды) | Очная | 16 | 16 | 60 | 2 | 1 | 3 | 38 | ||
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очная | 45 | 45 | 242 | 12 | 1 | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 111 | 111 | 462 | 21 | 2 | 5 | 107 | ||
Очная | 1 | 1 | 1 | |||||||
Заочная | 0 | 20 | 58 | |||||||
11.03.01 Радиотехника | Очная | 31 | 23 | 1 | 8 | |||||
Очная | 76 | 76 | 328 | 7 | 4 | |||||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Очная | 32 | 24 | 2 | 8 | |||||
Очная | 71 | 71 | 298 | 7 | 7 | |||||
Заочная | 12 | 12 | 35 | 2 | 2 | 25 | ||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Микроэлектроника и твердотельная электроника) | Очная | 21 | 15 | 2 | 6 | |||||
Очная | 28 | 28 | 250 | 5 | 1 | |||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | Очная | 8 | 6 | 1 | 2 | |||||
Очная | 25 | 25 | 164 | 5 | ||||||
Заочная | 10 | 10 | 43 | 5 | 43 | |||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Промышленная электроэнергетика) | Очная | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
Очная | 22 | 22 | 177 | 3 | 2 | |||||
Заочная | 8 | 8 | 57 | 1 | 2 | 5 | 44 | |||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) | Очная | 27 | 27 | 150 | 4 | 1 | ||||
Заочная | 18 | 18 | 91 | 2 | 5 | 66 | ||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника и промышленная робототехника) | Очная | 27 | 27 | 238 | 9 | |||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Промышленная автоматизация процессов и производств) | Заочная | 20 | 20 | 75 | 2 | 5 | 47 | |||
18.03.01 Химическая технология (Технология неорганических веществ) | Очная | 24 | 18 | 6 | ||||||
Очная | 30 | 30 | 84 | 1 | ||||||
Заочная | 5 | 5 | 26 | 2 | 10 | 21 | ||||
20.03.01 Техносферная безопасность (Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях) | Очная | 12 | 8 | 4 | ||||||
Очная | 24 | 24 | 151 | 3 | ||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | Очная | 20 | 20 | 202 | 7 | |||||
Заочная | 8 | 8 | 52 | 4 | ||||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | Очная | 18 | 18 | 127 | 4 | |||||
Заочная | 0 | 10 | 41 | |||||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | Очная | 25 | 25 | 43 | 1 | |||||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 462 | 108 | ||||||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | Очная | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
Очная | 41 | 41 | 756 | 79 | 136 | 151 | 765 | |||
Очная | 50 | 50 | 3 | |||||||
31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) | Очная | 20 | 20 | 415 | 45 | 16 | 24 | 356 | ||
31.05.03 Стоматология (Стоматология с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 72 | 89 | ||||||
31.05.03 Стоматология (Стоматология) | Очная | 10 | 10 | 322 | 61 | 61 | 190 | 765 | ||
Очная | 10 | 10 | 1 | |||||||
Очная | 1 | 1 | ||||||||
33.05.01 Фармация (Фармация) | Очная | 19 | 19 | 280 | 22 | 10 | 146 | |||
34.03.01 Сестринское дело (Сестринское дело) | Очно-заочная | 0 | 15 | 48 | ||||||
35.03.01 Лесное дело (Лесопользование и лесоуправление) | Очная | 13 | 9 | 4 | ||||||
Очная | 20 | 20 | 123 | |||||||
Заочная | 11 | 11 | 36 | 3 | 1 | 10 | ||||
35.03.04 Агрономия (Селекция и генетика сельскохозяйственных растений) | Очная | 15 | 15 | 126 | 2 | 1 | 19 | |||
Очная | 1 | 1 | ||||||||
35.03.06 Агроинженерия (Технические и цифровые системы в АПК) | Очная | 18 | 18 | 128 | 2 | 1 | 18 | |||
Очная | 2 | 2 | ||||||||
Заочная | 0 | 10 | 21 | |||||||
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Биотехнология продуктов питания) | Очная | 25 | 25 | 108 | 3 | 1 | 12 | |||
Заочная | 12 | 12 | 42 | 2 | 1 | 11 | ||||
36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства) | Очная | 19 | 19 | 98 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
Заочная | 9 | 9 | 32 | 2 | 1 | 8 | ||||
37.03.01 Психология (Психология) | Очная | 21 | 21 | 161 | 15 | 7 | 5 | 68 | ||
38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Очная | 8 | 8 | 277 | 21 | 3 | 15 | 145 | ||
Очная | 10 | 10 | 1 | |||||||
Очно-заочная | 0 | 20 | 56 | |||||||
38.03.02 Менеджмент (Маркетинг) | Очно-заочная | 0 | 20 | 67 | ||||||
38.03.02 Менеджмент (Управление бизнесом) | Очная | 23 | 23 | 363 | 30 | 2 | 90 | 188 | ||
38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Очно-заочная | 0 | 20 | 62 | ||||||
40.03.01 Юриспруденция (Юрист общей практики ) | Очная | 0 | 65 | 216 | ||||||
Заочная | 0 | 70 | 99 | |||||||
Очно-заочная | 0 | 15 | 60 | |||||||
42.03.02 Журналистика (Медиа в цифровом обществе) | Очная | 16 | 16 | 79 | 4 | 4 | 10 | 51 | ||
Заочная | 0 | 12 | 39 | |||||||
43.03.02 Туризм (Управление гостеприимством территории) | Очная | 0 | 15 | 41 | ||||||
Заочная | 0 | 20 | 26 | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Заочная | 0 | 15 | 39 | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) | Заочная | 0 | 15 | 68 | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | Очная | 14 | 14 | 45 | 3 | 9 | 5 | 40 | ||
Заочная | 0 | 30 | 24 | |||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Кризисная психология и медиация в образовании) | Заочная | 0 | 15 | 118 | ||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Очная | 14 | 14 | 174 | 16 | 11 | 5 | 52 | ||
Заочная | 0 | 15 | 102 | |||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский язык и немецкий язык) | Очная | 18 | 18 | 153 | 9 | 7 | 5 | 49 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и химия) | Очная | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Очная | 21 | 21 | 84 | 6 | 2 | 2 | 15 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и специальная педагогика) | Очная | 19 | 19 | 191 | 16 | 2 | 32 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Игропедагогика и английский язык) | Очная | 12 | 12 | 147 | 5 | 2 | 2 | 38 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство) | Очная | 16 | 16 | 30 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и технология) | Очная | 16 | 16 | 82 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и традиционные ценности в системе воспитания) | Очная | 14 | 14 | 150 | 6 | 7 | 2 | 27 | ||
Очная | 1 | 1 | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Китайский язык и русский язык как иностранный) | Очная | 12 | 12 | 167 | 8 | 6 | 5 | 58 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика) | Очная | 17 | 17 | 83 | 5 | 6 | 2 | 13 | ||
Очная | 2 | 1 | 2 | |||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование: раннее творческое развитие детей) | Очная | 15 | 15 | 283 | 17 | 10 | 5 | 52 | ||
Очная | 1 | 1 | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | Очная | 18 | 18 | 208 | 12 | 5 | 2 | 52 | ||
45.03.01 Филология | Очная | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
Очная | 28 | 28 | 73 | 5 | 1 | 25 | ||||
45.03.02 Лингвистика | Очная | 29 | 29 | 288 | 18 | 4 | 10 | 134 | ||
46.03.01 История | Очная | 34 | 34 | 374 | 23 | 3 | 85 | |||
Очная | 1 | 1 | ||||||||
Заочная | 0 | 10 | 50 | |||||||
47.03.01 Философия (Социальные технологии в управлении) | Очная | 23 | 23 | 305 | 15 | 1 | 62 | |||
51.03.01 Культурология (Культура России в современном мире) | Очная | 12 | 12 | 269 | 13 | 8 | 63 | |||
Заочная | 0 | 10 | 29 | |||||||
51.03.01 Культурология (Продюсирование и креативные индустрии) | Заочная | 0 | 10 | 46 | ||||||
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | Очная | 24 | 24 | 53 | 1 | |||||
Очная | 1 | 1 | 1 | |||||||
Очно-заочная | 0 | 12 | 24 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.