Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
01.03.01 Математика (Математика в образовании, фундаментальных и прикладных исследованиях) | Очная | 20 | 14 | 82 | 4 | 2 | ||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 50 | 35 | 346 | 10 | 18 | 5 | |||
03.03.02 Физика (Фундаментальная физика) | Очная | 20 | 15 | 104 | 4 | 1 | 1 | |||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Химия и технология удобрений) | Очная | 19 | 13 | 126 | 4 | 4 | 2 | 1 | 38 | |
05.03.02 География (Туризм и страноведение) | Очная | 24 | 17 | 114 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
05.03.06 Экология и природопользование (Экологическая безопасность) | Очная | 25 | 16 | 136 | 6 | 2 | 3 | |||
06.03.01 Биология (Биомедицина) | Очная | 20 | 15 | 156 | 4 | 7 | 1 | 1 | 38 | |
06.03.01 Биология (Биохимия) | Очная | 20 | 15 | 189 | 4 | 8 | 1 | 1 | 45 | |
07.03.01 Архитектура (Архитектура) | Очная | 16 | 10 | 88 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 41 |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Проектирование городской среды) | Очная | 17 | 12 | 91 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Очная | 50 | 35 | 255 | 10 | 10 | 5 | 2 | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 120 | 78 | 451 | 24 | 21 | 18 | 1 | 5 | 95 |
Заочная | 0 | 20 | 46 | |||||||
11.03.01 Радиотехника | Очная | 80 | 36 | 330 | 16 | 7 | 28 | 6 | ||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Очная | 75 | 30 | 280 | 16 | 6 | 29 | 8 | ||
Заочная | 12 | 1 | 59 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 32 | |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Микроэлектроника и твердотельная электроника) | Очная | 28 | 18 | 240 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | Очная | 25 | 13 | 157 | 6 | 4 | 6 | |||
Заочная | 10 | 3 | 61 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Промышленная электроэнергетика) | Очная | 25 | 14 | 164 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||
Заочная | 10 | 4 | 70 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 41 | |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) | Очная | 30 | 7 | 159 | 6 | 4 | 17 | 2 | ||
Заочная | 20 | 4 | 117 | 5 | 2 | 11 | 5 | 63 | ||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатроника и промышленная робототехника) | Очная | 30 | 22 | 229 | 6 | 9 | 2 | |||
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Промышленная автоматизация процессов и производств) | Заочная | 20 | 13 | 92 | 5 | 4 | 2 | 5 | 38 | |
18.03.01 Химическая технология (Технология неорганических веществ) | Очная | 30 | 18 | 97 | 6 | 2 | 6 | |||
Заочная | 6 | 3 | 39 | 2 | 2 | 1 | 10 | 24 | ||
20.03.01 Техносферная безопасность (Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях) | Очная | 24 | 17 | 144 | 6 | 3 | 1 | |||
21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | Очная | 20 | 14 | 206 | 4 | 7 | 2 | |||
Заочная | 10 | 7 | 81 | 2 | 5 | 1 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) | Очная | 18 | 13 | 133 | 4 | 2 | 1 | |||
Заочная | 0 | 10 | 37 | |||||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | Очная | 25 | 18 | 42 | 6 | 1 | 1 | |||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 462 | 67 | ||||||
31.05.01 Лечебное дело (Лечебное дело) | Очная | 154 | 14 | 847 | 32 | 89 | 108 | 156 | 151 | 728 |
Очная | 50 | 50 | 2 | |||||||
31.05.02 Педиатрия (Педиатрия) | Очная | 36 | 1 | 436 | 8 | 46 | 27 | 11 | 24 | 341 |
31.05.03 Стоматология (Стоматология с преподаванием на английском языке) | Очная | 0 | 72 | 67 | ||||||
31.05.03 Стоматология (Стоматология) | Очная | 19 | 345 | 7 | 64 | 12 | 65 | 190 | 744 | |
33.05.01 Фармация (Фармация) | Очная | 20 | 11 | 280 | 6 | 17 | 3 | 10 | 147 | |
34.03.01 Сестринское дело (Сестринское дело) | Очно-заочная | 0 | 15 | 51 | ||||||
35.03.01 Лесное дело (Лесопользование и лесоуправление) | Очная | 20 | 10 | 129 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||
Заочная | 12 | 8 | 44 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||
35.03.04 Агрономия (Селекция и генетика сельскохозяйственных растений) | Очная | 15 | 8 | 129 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
35.03.06 Агроинженерия (Технические и цифровые системы в АПК) | Очная | 20 | 11 | 147 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 21 |
Заочная | 0 | 10 | 17 | |||||||
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Биотехнология продуктов питания) | Очная | 25 | 14 | 110 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 | |
Заочная | 14 | 9 | 53 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||
36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства) | Очная | 20 | 11 | 95 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
Заочная | 10 | 5 | 39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
37.03.01 Психология (Психология) | Очная | 28 | 19 | 215 | 6 | 17 | 3 | 10 | 5 | 71 |
38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Очная | 10 | 4 | 268 | 4 | 17 | 2 | 7 | 15 | 130 |
Очная | 10 | 10 | 1 | |||||||
Очно-заочная | 0 | 20 | 52 | |||||||
38.03.02 Менеджмент (Маркетинг) | Очно-заочная | 0 | 20 | 64 | ||||||
38.03.02 Менеджмент (Управление бизнесом) | Очная | 30 | 21 | 391 | 6 | 28 | 3 | 2 | 90 | 184 |
38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Очно-заочная | 0 | 20 | 62 | ||||||
40.03.01 Юриспруденция (Юрист общей практики ) | Очная | 0 | 65 | 201 | ||||||
Заочная | 0 | 70 | 87 | |||||||
Очно-заочная | 0 | 15 | 58 | |||||||
42.03.02 Журналистика (Медиа в цифровом обществе) | Очная | 20 | 14 | 141 | 4 | 12 | 2 | 8 | 10 | 56 |
Заочная | 0 | 12 | 40 | |||||||
43.03.02 Туризм (Управление гостеприимством территории) | Очная | 0 | 15 | 45 | ||||||
Заочная | 0 | 20 | 27 | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Заочная | 0 | 15 | 30 | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) | Заочная | 0 | 15 | 64 | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | Очная | 21 | 9 | 97 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 36 |
Заочная | 0 | 30 | 22 | |||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Кризисная психология и медиация в образовании) | Заочная | 0 | 15 | 102 | ||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Очная | 25 | 11 | 173 | 6 | 14 | 8 | 7 | 5 | 47 |
Заочная | 0 | 15 | 91 | |||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский язык и немецкий язык) | Очная | 25 | 11 | 156 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 45 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и химия) | Очная | 23 | 12 | 82 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и специальная педагогика) | Очная | 20 | 10 | 169 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 26 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Игропедагогика и английский язык) | Очная | 15 | 9 | 139 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Избразительное и декоративно-прикладное искусство) | Очная | 18 | 13 | 44 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и технология) | Очная | 19 | 10 | 64 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и традиционные ценности в системе воспитания) | Очная | 20 | 10 | 152 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 20 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Китайский язык и русский язык как иностранный) | Очная | 15 | 10 | 164 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 51 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика) | Очная | 23 | 9 | 84 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 15 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и дополнительное образование: раннее творческое развитие детей) | Очная | 25 | 13 | 255 | 4 | 17 | 8 | 12 | 5 | 39 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | Очная | 23 | 5 | 189 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 37 |
45.03.01 Филология | Очная | 30 | 21 | 125 | 6 | 11 | 3 | 1 | 24 | |
45.03.02 Лингвистика | Очная | 32 | 18 | 291 | 8 | 13 | 6 | 5 | 10 | 128 |
46.03.01 История | Очная | 39 | 25 | 379 | 8 | 21 | 6 | 3 | 78 | |
Заочная | 0 | 10 | 46 | |||||||
47.03.01 Философия (Социальные технологии в управлении) | Очная | 25 | 18 | 277 | 6 | 11 | 1 | 1 | 52 | |
51.03.01 Культурология (Культура России в современном мире) | Очная | 12 | 8 | 259 | 4 | 13 | 8 | 55 | ||
Заочная | 0 | 10 | 26 | |||||||
51.03.01 Культурология (Продюсирование и креативные индустрии) | Заочная | 0 | 10 | 38 | ||||||
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | Очная | 24 | 18 | 99 | 6 | 3 | ||||
Очно-заочная | 0 | 12 | 26 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.