Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
№ | Индивидуальное достижение | Количество баллов |
---|---|---|
1 |
Наличие полученного в образовательной организации Российской Федерации: - аттестата о среднем общем образовании с отличием; - аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием; - аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью; - диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; - диплома о начальном профессиональном образовании с отличием; - диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью. |
10 |
2 | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 10 |
3 |
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр |
7 |
4 | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. | 3 |
5 | Наличие зачетной классификационной книжки с записью о присвоении (подтверждении) спортивного разряда КМС, заверенного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта | 2 |
6 | Удостоверение мастера спорта России, выданное федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. | 5 |
7 | Участники международных спортивных соревнований. | 2 |
8 | Победители и призеры Всероссийских спортивных соревнований. | 1 |
9 | Наличие волонтерской книжки, подтверждающей волонтерскую деятельность в объеме не менее 80 часов, если с даты завершения периода волонтерской деятельности до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло не более 4 лет. | 5 |
10 | Наличие диплома победителя или призёра Олимпиады из списка РСОШ, полученного в 8-11 классах при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету 60-74 балла. | 7 |
11 | Наличие диплома победителя или призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, полученного в 8-11 классах. | 5 |
12 | Победители командных проектов стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» | 3 |
13 | Участники командных проектов стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» | 2 |
14 | Участие и (или) результаты участия в иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации) | 5 |
15 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». | 2 |
16 | Прохождение военной службы по призыву (согласно части 8.1 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом № 264-ФЗ) | 10 |
17 | Прохождение военной службы по контракту (согласно части 8.1 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом № 264-ФЗ) | 10 |
18 | Прохождение военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации (согласно части 8.1 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом № 264-ФЗ) | 10 |
19 | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 10 |
20 |
Наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали "За особые успехи в учении" I степени |
5 |
21 |
Наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали "За особые успехи в учении" II степени |
3 |
22 | Наличие статуса победителя или призера мероприятия психолого-педагогического профиля (в случае участия в мероприятии в период освоения или после завершения освоения образовательных программ среднего общего образования) при поступлении на направления подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |
- мероприятие, проводимое на уровне общеобразовательной организации или иной организации | 3 | |
- мероприятие, проводимое на региональном уровне (на уровне муниципального образования или субъекта Российской Федерации) | 5 | |
- мероприятие, проводимое на межрегиональном или всероссийском уровне | 10 | |
23 |
Победители Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» |
3 |
24 |
Призёры Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» |
2 |
25 |
Победители приоритетного регионального проекта «Олимпиада школьников «Мудрый шаг» |
3 |
26 |
Призёры приоритетного регионального проекта «Олимпиада школьников «Мудрый шаг» |
2 |
27 | При приеме на обучение по направлениям подготовки аграрной направленности наличие статуса победителя или призера мероприятия аграрной направленности, в том числе в Конкурсе школьников сельских поселений и малых городов "АгроНТРИ" и Всероссийском конкурсе юных аграриев "Я в АГРО", проводимых для обучающихся агроклассов, создаваемых в общеобразовательных организациях и иных организациях, реализующих образовательные программы, полученные в период освоения или после завершения освоения образовательных программ среднего общего образования: | |
- победитель | 5 | |
- призер | 3 | |
28 | При приеме на обучение по направлениям подготовки инженерной направленности наличие статуса победителя или призера мероприятия в области технологического и социального предпринимательства, а также проектно-внедренческой деятельности, в проектных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях по направлениям технологического образования, полученные в период освоения или после завершения освоения образовательных программ среднего общего образования: | |
- победитель | 5 | |
- призер | 3 | |
29 |
Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, в ходе специальной военной операции. |
10 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.