Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
№ | Индивидуальное достижение | Количество баллов |
---|---|---|
1 |
Наличие полученного в образовательной организации Российской Федерации: - аттестата о среднем общем образовании с отличием; - аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием; - аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью; - диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; - диплома о начальном профессиональном образовании с отличием; - диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью. |
10 |
2 | Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады школьников) (если результаты участия в олимпиадах школьников не используются для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным конкурсным группам). | 8 |
3 | Участие и (или) результаты участия в иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации). | 5 |
4 | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации. | 10 |
5 | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 10 |
6 | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - знак ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к возрастной группе, в которой получен знак ГТО. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", или копией распорядительного акта (выпиской из распорядительного акта) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией распорядительного акта (выпиской из распорядительного акта) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Копия распорядительного акта (выписка из распорядительного акта) должна быть заверена должностным лицом органа, издавшего распорядительный акт. | 3 |
7 | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. | 10 |
8 | Участники международных спортивных соревнований. | 3 |
9 | Победители и призеры Всероссийских спортивных соревнований. | 2 |
10 | Удостоверение мастера спорта России, выданное федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. | 5 |
11 | Наличие зачетной классификационной книжки с записью о присвоении (подтверждении) спортивного разряда КМС, заверенного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта. | 2 |
12 | Волонтерская (добровольческая) деятельность в объеме не менее 80 часов, если с даты завершения периода волонтерской деятельности до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло не более 4 лет. | 5 |
13 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». | 2 |
14 | Наличие диплома победителя или призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, полученного в 8-11 классах. | 5 |
15 | Наличие диплома победителя или призёра Олимпиады из списка РСОШ, полученного в 8-11 классах при наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету 60-74 балла. | 7 |
16 | Победители командных проектов стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» | 3 |
17 | Участники командных проектов стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» | 2 |
18 |
Наличие статуса победителя или призера мероприятия психолого-педагогического профиля (в случае участия в мероприятии в период освоения или после завершения освоения образовательных программ среднего общего образования) при поступлении на направления подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
|
- мероприятие, проводимое на уровне общеобразовательной организации или иной организации | 3 | |
- мероприятие, проводимое на региональном уровне (на уровне муниципального образования или субъекта Российской Федерации) | 5 | |
- мероприятие, проводимое на межрегиональном или всероссийском уровне | 10 | |
19 |
Победители Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» |
5 |
20 |
Призёры Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» |
3 |
21 |
Лауреаты Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» |
2 |
22 |
Победители Олимпиады школьников «Мудрый шаг» |
3 |
23 |
Призёры Олимпиады школьников «Мудрый шаг» |
2 |
24 | При приеме на обучение по направлениям подготовки аграрной направленности наличие статуса победителя или призера мероприятия аграрной направленности, в том числе в Конкурсе школьников сельских поселений и малых городов "АгроНТРИ" и Всероссийском конкурсе юных аграриев "Я в АГРО", проводимых для обучающихся агроклассов, создаваемых в общеобразовательных организациях и иных организациях, реализующих образовательные программы, полученные в период освоения или после завершения освоения образовательных программ среднего общего образования: | |
- победитель | 5 | |
- призер | 3 | |
25 | При приеме на обучение по направлениям подготовки инженерной направленности наличие статуса победителя или призера мероприятия в области технологического и социального предпринимательства, а также проектно-внедренческой деятельности, в проектных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях по направлениям технологического образования, полученные в период освоения или после завершения освоения образовательных программ среднего общего образования: | |
- победитель | 5 | |
- призер | 3 | |
26 | Победители олимпиады школьников и студентов СПО «Электронный наномир» | 5 |
27 | Призёры олимпиады школьников и студентов СПО «Электронный наномир» | 3 |
28 |
Документ об обучении (сертификат) слушателя проекта «Код будущего» (не менее 144 академических часа) при поступлении на направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика и 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
5 |
29 |
Результаты победителей и призеров профилей олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада», не имеющих уровня |
7 |
30 |
Наличие золотого значка трека «Норматив технологической грамотности «ТехноГТО» Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада» |
2 |
31 |
Наличие дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе для учащихся университетских психолого-педагогических классов Новгородской области (объемом не менее 72 часов) при поступлении на направления подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). |
5 |
32 |
Победители Всероссийского Детского Экологического Форума |
5 |
33 |
Призёры 1 степени Всероссийского Детского Экологического Форума |
3 |
34 |
Призёры 2 степени Всероссийского Детского Экологического Форума |
2 |
35 | Победители Всероссийского ежегодного конкурса оценки уровня экологической грамотности «Зелёный зачёт» | 2 |
36 | Призёры Всероссийского ежегодного конкурса оценки уровня экологической грамотности «Зелёный зачёт» | 1 |
37 | Диплом победителя образовательного конкурса «Мудрый школьник» | 5 |
38 | Сертификат участника университетского класса | 3 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.