Учет индивидуальных достижений поступающих по программам магистратуры
Достижение |
Количество баллов | |
---|---|---|
1 |
Наличие диплома о высшем образовании с отличием |
5 |
2 | Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр | 2 |
3 | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. | 2 |
4 | Диплом победителя Олимпиады «Я-магистр» | 3 |
5 | Диплом призёра Олимпиады «Я-магистр» | 2 |
6 | Наличие удостоверения народного дружинника | 3 |
7 | Победители Всероссийского инженерного конкурса | 5 |
8 |
Призёры Всероссийского инженерного конкурса |
3 |
9 |
Лауреаты Всероссийского инженерного конкурса |
2 |