Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
| Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Места в рамках контрольных цифр приема (федеральный бюджет) | Места в рамках контрольных цифр приема (региональный бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мест | Фактически подано заявлений | Мест | Фактически подано заявлений | Мест | Фактически подано заявлений | ||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Компьютерные системы и комплексы (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 31 | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Компьютерные системы и комплексы) (9кл.) | Очная | 70 | 296 | 10 | 76 | ||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевое и системное администрирование (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 28 | ||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевое и системное администрирование) (9кл.) | Очная | 40 | 257 | 1 | 80 | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Веб-разработка) (9кл.) | Очная | 15 | 15 | 295 | 5 | 86 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Разработка информационных систем) (9кл.) | Очная | 40 | 280 | 25 | 230 | 10 | 104 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Разработка информационных систем) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 30 | 55 | 15 | 39 | 3 | 19 |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Администратор баз данных) (9кл.) | Очная | 15 | 98 | 10 | 34 | ||
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Аналитик данных) (9кл.) | Очная | 21 | 21 | 89 | 5 | 34 | |
| 11.01.02 Радиомеханик (Радиоэлектроника) (9кл.) | Очная | 27 | 27 | 69 | |||
| 11.02.13 Твердотельная электроника (Микро- и наноэлектроника, полупроводниковое производство (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 9 | ||||
| 11.02.13 Твердотельная электроника (Микро- и наноэлектроника, полупроводниковое производство) (9кл.) | Очная | 25 | 81 | ||||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (Проектирование, разработка, сборка, монтаж и настройка электронных устройств и систем (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 21 | ||||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (Проектирование, разработка, сборка, монтаж и настройка электронных устройств и систем) (9кл.) | Очная | 31 | 146 | 16 | 122 | 1 | 34 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 27 | ||||
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения (11 классов)) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 15 | 16 | 5 | 11 | 3 | 1 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения) (9кл.) | Очная | 43 | 189 | 13 | 241 | 5 | 54 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 39 | 5 | 38 | 5 | 4 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Техническое обеспечение эксплуатации робототехнических комплексов (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 21 | ||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Техническое обеспечение эксплуатации робототехнических комплексов) (9кл.) | Очная | 50 | 266 | 5 | 50 | ||
| 18.02.15 Биохимическое производство (Биохимическое производство) (9кл.) | Очная | 20 | 93 | 2 | 18 | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей) (9кл.) | Очная | 35 | 184 | 5 | 46 | ||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 22 | ||||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов) (9кл.) | Очная | 35 | 161 | 15 | 120 | ||
| 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело (11 классов)) (11кл.) | Очная | 25 | 121 | 5 | 46 | ||
| 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело) (9кл.) | Очная | 30 | 217 | 15 | 199 | 30 | 105 |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая (Стоматология ортопедическая) (11кл.) | Очная | 25 | 104 | ||||
| 33.02.01 Фармация (Фармация) (9кл.) | Очная | 15 | 120 | 5 | 36 | ||
| 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (11 классов)) (11кл.) | Очно-заочная | 15 | 15 | 55 | 25 | 36 | |
| 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело) (9кл.) | Очная | 40 | 235 | 20 | 105 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Экономика и бухгалтерский учет (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 37 | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Экономика и бухгалтерский учет) (9кл.) | Очная | 15 | 43 | ||||
| 38.02.07 Банковское дело (Ведение расчетно-кассовых и кредитных банковских операций (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 46 | ||||
| 38.02.07 Банковское дело (Ведение расчетно-кассовых и кредитных банковских операций) (9кл.) | Очная | 30 | 195 | 15 | 211 | 10 | 63 |
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения (11 классов)) (11кл.) | Очная | 25 | 79 | ||||
| Заочная | 30 | 23 | |||||
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения (11 классов)) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 9 | ||||
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения) (9кл.) | Очная | 25 | 270 | 15 | 234 | 40 | 148 |
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 5 | 52 | 15 | 24 | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (Туроператорские и турагентские услуги (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 37 | ||||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (Туроператорские и турагентские услуги) (9кл.) | Очная | 45 | 213 | 15 | 161 | 10 | 59 |
| 44.02.01 Дошкольное образование (Развитие детей раннего возраста (11 классов)) (11кл.) | Очная | 10 | 17 | ||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (Развитие детей раннего возраста) (9кл.) | Очная | 25 | 132 | 10 | 33 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 29 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 133 | 15 | 53 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание иностранного языка (английского, немецкого) в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 2 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание иностранного языка (английского, немецкого) в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 179 | 15 | 41 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 23 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 136 | 15 | 39 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 25 | 32 | 3 | 5 | ||
| 54.01.20 Графический дизайнер (11 классов) (11кл.) | Очная | 15 | 9 | ||||
| 54.01.20 Графический дизайнер (9кл.) | Очная | 34 | 34 | 285 | 16 | 95 | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Графический дизайн) (9кл.) | Очная | 30 | 127 | 15 | 179 | ||
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.