Версия для слабовидящих
62-72-44 доб. 1102 info@novsu.ru

Количество мест для приема обучающихся на 1 курс НовГУ в 2021 году

Код направления подготовки Наименование направления подготовки Очная форма обучения Нормативный срок обучения (лет)
Госбюджет На договорной основе
31.08.01 Акушерство и гинекология 1 3 2
31.08.07 Патологическая анатомия 1 0 2
31.08.09 Рентгенология 2 2 2
31.08.11 Ультразвуковая диагностика 2 0 2
31.08.12 Функциональная диагностика 2 0 2
31.08.19 Педиатрия 5 0 2
31.08.26 Аллергология и иммунология 0 1 2
31.08.35 Инфекционные болезни 0 2 2
31.08.36 Кардиология 4 0 2
31.08.42 Неврология 0 3 2
31.08.45 Пульмонология 2 0 2
31.08.46 Ревматология 0 1 2
31.08.49 Терапия 0 4 2
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 9 0 2
31.08.57 Онкология 3 2 2
31.08.58 Оториноларингология 0 2 2
31.08.59 Офтальмология 0 2 2
31.08.67 Хирургия 0 4 2
31.08.68 Урология 0 2 2
31.08.73 Стоматология терапевтическая 3 3 2
31.08.74 Стоматология хирургическая 0 6 2
31.08.75 Стоматология ортопедическая 0 12 2
31.08.77 Ортодонтия 0 6 2
33.08.02 Управление и экономика фармации 0 8 2

Контакты

Приемная комиссия

pin Великий Новгород, ул. Великая, 18А
phone 8 (8162) 33-20-44
 
mail ordinatura@novsu.ru
mail
Режим работы:
пн-пт с 09:00 до 18:00
перерыв с 13:00 до 14:00