Версия для слабовидящих
62-72-44 доб. 1102 info@novsu.ru

Приказ № 59 от 19.01.2024 "О приёме и цифрах приёма студентов в 2024 году" - Контрольные цифры приема на обучение по программам высшего образования - программам ординатуры в НовГУ на 2024 учебный год *

* Нормативный срок обучения - 2 года

Код и наименование
направления подготовки

Очное обучение
 
Госбюджет Платное обучение

31.08.01 Акушерство и гинекология 0 5
31.08.07 Патологическая анатомия 2 0
31.08.09 Рентгенология 0 5
31.08.11 Ультразвуковая диагностика 2 1
31.08.12 Функциональная диагностика 2 0
31.08.19 Педиатрия 5 0
31.08.26 Аллергология и иммунология 0 1
31.08.35 Инфекционные болезни 5 0
31.08.36 Кардиология 0 5
31.08.42 Неврология 0 5
31.08.45 Пульмонология 2 0
31.08.46 Ревматология 1 0
31.08.49 Терапия 0 5
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 6 3
31.08.57 Онкология 5 1
31.08.58 Оториноларингология 2 1
31.08.59 Офтальмология 0 2
31.08.67 Хирургия 0 2
31.08.68 Урология 0 1
31.08.73 Стоматология терапевтическая 0 5
31.08.74 Стоматология хирургическая 0 25
31.08.75 Стоматология ортопедическая 0 30
31.08.77 Ортодонтия 0 15
33.08.02 Управление и экономика фармации 0 3
ИТОГО: 32 115



Контакты

Приемная комиссия

pin Великий Новгород, ул. Великая, 18А
phone 8 (8162) 33-20-44
 
mail ordinatura@novsu.ru
mail
Режим работы:
пн-пт с 09:00 до 18:00
перерыв с 13:00 до 14:00