Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Фактически подано заявлений в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Фактически подано заявлений на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (11кл.) | Очная | 10 | 37 | ||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9кл.) | Очная | 70 | 279 | 5 | 64 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (9кл.) | Очная | 35 | 242 | 10 | 49 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист 11 классов) (11кл.) | Очная | 73 | 10 | 47 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист 11 классов) (11кл.) (рег.бюдж) | Очная | 20 | 73 | 47 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) | Очная | 20 | 565 | 5 | 83 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 40 | 565 | 83 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 102 | 5 | 6 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) (Ст.Русса) (рег.бюдж) | Очная | 5 | 102 | 6 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) (9кл.) | Очная | 232 | 5 | 55 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 20 | 232 | 55 | |
11.01.02 Радиомеханик (9кл.) | Очная | 60 | 5 | 4 | |
11.01.02 Радиомеханик (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 25 | 60 | 4 | |
11.02.13 Твердотельная электроника (9кл.) | Очная | 15 | 136 | 5 | 5 |
11.02.13 Твердотельная электроника (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 25 | 136 | 5 | |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (9кл.) | Очная | 15 | 202 | 5 | 9 |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 27 | 202 | 9 | |
15.02.16 Технология машиностроения (11 классов) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 26 | 5 | 2 |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) | Очная | 25 | 425 | 5 | 31 |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 20 | 425 | 31 | |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 69 | 5 | 3 |
15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) (Ст.Русса) (рег.бюдж) | Очная | 10 | 69 | 3 | |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9кл.) | Очная | 40 | 164 | 5 | 19 |
18.02.15 Биохимическое производство (9кл.) | Очная | 25 | 42 | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (11кл.) | Очная | 10 | 27 | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9кл.) | Очная | 35 | 348 | 10 | 29 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 15 | 348 | 29 | |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (9кл.) | Очная | 20 | 346 | ||
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 35 | 346 | ||
31.02.01 Лечебное дело (11 классов) (11кл.) | Очная | 25 | 82 | 10 | 47 |
31.02.01 Лечебное дело (9кл.) | Очная | 15 | 178 | 50 | 96 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая (11кл.) | Очная | 25 | 53 | ||
33.02.01 Фармация (9кл.) | Очная | 15 | 18 | ||
34.02.01 Сестринское дело (11кл.) | Очно-заочная | 25 | 50 | ||
34.02.01 Сестринское дело (9кл.) | Очная | 40 | 175 | 25 | 85 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11кл.) | Очная | 15 | 27 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9кл.) | Очная | 15 | 35 | ||
38.02.07 Банковское дело (11кл.) | Очная | 15 | 28 | ||
38.02.07 Банковское дело (9кл.) | Очная | 118 | 15 | 29 | |
38.02.07 Банковское дело (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 30 | 118 | 29 | |
40.02.04 Юриспруденция (11 классов) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 9 | ||
40.02.04 Юриспруденция (11кл.) | Очная | 15 | 59 | ||
Заочная | 30 | 25 | |||
40.02.04 Юриспруденция (9кл.) | Очная | 30 | 101 | ||
40.02.04 Юриспруденция (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 15 | 30 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство (11кл.) | Очная | 15 | 27 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство (9кл.) | Очная | 30 | 344 | 10 | 38 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 15 | 344 | 38 | |
44.02.01 Дошкольное образование (11кл.) | Очная | 10 | 9 | ||
Заочная | 15 | 3 | |||
44.02.01 Дошкольное образование (9кл.) | Очная | 25 | 220 | 15 | 23 |
44.02.01 Дошкольное образование (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 25 | 220 | 23 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (11кл.) | Очная | 20 | 76 | 15 | 23 |
Заочная | 15 | 6 | |||
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9 классов) (9кл.) | Очная | 25 | 370 | 15 | 42 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9 классов) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 45 | 370 | 42 | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 94 | 5 | 6 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (9кл.) (Ст.Русса) (рег.бюдж) | Очная | 5 | 94 | 6 | |
54.01.20 Графический дизайнер (11кл.) | Очная | 15 | 42 | ||
54.01.20 Графический дизайнер (9кл.) | Очная | 20 | 83 | ||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (9кл.) | Очная | 15 | 245 | 5 | 12 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (9кл.) (рег.бюдж) | Очная | 15 | 245 | 12 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.