Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
| Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Места в рамках контрольных цифр приема (федеральный бюджет) | Места в рамках контрольных цифр приема (региональный бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мест | Фактически подано заявлений | Мест | Фактически подано заявлений | Мест | Фактически подано заявлений | ||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (11кл.) | Очная | 10 | 44 | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9кл.) | Очная | 70 | 321 | 10 | 77 | ||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (9кл.) | Очная | 35 | 272 | 10 | 55 | ||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист 11 классов) (11кл.) | Очная | 20 | 20 | 99 | 50 | 62 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) | Очная | 60 | 309 | 40 | 320 | 50 | 110 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 25 | 59 | 5 | 52 | 5 | 6 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) (9кл.) | Очная | 20 | 20 | 256 | 10 | 61 | |
| 11.01.02 Радиомеханик (9кл.) | Очная | 25 | 25 | 85 | 5 | 10 | |
| 11.02.13 Твердотельная электроника (9кл.) | Очная | 40 | 109 | 25 | 107 | 5 | 8 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (9кл.) | Очная | 42 | 143 | 27 | 150 | 5 | 14 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (11 классов) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 29 | 5 | 4 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) | Очная | 45 | 228 | 20 | 234 | 5 | 38 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 44 | 10 | 40 | 5 | 6 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9кл.) | Очная | 40 | 182 | 5 | 24 | ||
| 18.02.15 Биохимическое производство (9кл.) | Очная | 25 | 60 | ||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (11кл.) | Очная | 20 | 39 | ||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9кл.) | Очная | 50 | 190 | 15 | 187 | 10 | 37 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (9кл.) | Очная | 55 | 204 | 35 | 207 | ||
| 31.02.01 Лечебное дело (11 классов) (11кл.) | Очная | 25 | 111 | 100 | 77 | ||
| 31.02.01 Лечебное дело (9кл.) | Очная | 15 | 198 | 100 | 120 | ||
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая (11кл.) | Очная | 50 | 81 | ||||
| 33.02.01 Фармация (9кл.) | Очная | 15 | 37 | ||||
| 34.02.01 Сестринское дело (11кл.) | Очно-заочная | 50 | 81 | ||||
| 34.02.01 Сестринское дело (9кл.) | Очная | 100 | 194 | 25 | 100 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11кл.) | Очная | 15 | 47 | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9кл.) | Очная | 15 | 42 | ||||
| 38.02.07 Банковское дело (11кл.) | Очная | 15 | 42 | ||||
| 38.02.07 Банковское дело (9кл.) | Очная | 30 | 30 | 145 | 15 | 36 | |
| 40.02.04 Юриспруденция (11 классов) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 15 | ||||
| 40.02.04 Юриспруденция (11кл.) | Очная | 50 | 85 | ||||
| Заочная | 50 | 41 | |||||
| 40.02.04 Юриспруденция (9кл.) | Очная | 100 | 127 | ||||
| 40.02.04 Юриспруденция (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 30 | 40 | ||||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (11кл.) | Очная | 30 | 44 | ||||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (9кл.) | Очная | 45 | 198 | 15 | 197 | 10 | 47 |
| 44.02.01 Дошкольное образование (11кл.) | Очная | 20 | 9 | ||||
| Заочная | 30 | 4 | |||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (9кл.) | Очная | 50 | 147 | 25 | 142 | 30 | 26 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (11кл.) | Очная | 20 | 97 | 30 | 31 | ||
| Заочная | 30 | 9 | |||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (9 классов) (9кл.) | Очная | 70 | 200 | 45 | 198 | 30 | 50 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 25 | 66 | 5 | 51 | 5 | 7 |
| 54.01.20 Графический дизайнер (11кл.) | Очная | 30 | 57 | ||||
| 54.01.20 Графический дизайнер (9кл.) | Очная | 50 | 103 | ||||
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (9кл.) | Очная | 45 | 132 | 15 | 135 | 5 | 16 |
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.