Подготовительные курсы
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
| Направление подготовки (специальность) | Форма обучения | Места в рамках контрольных цифр приема (федеральный бюджет) | Места в рамках контрольных цифр приема (региональный бюджет) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мест | Фактически подано заявлений | Мест | Фактически подано заявлений | Мест | Фактически подано заявлений | ||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Компьютерные системы и комплексы (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 42 | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (Компьютерные системы и комплексы) (9кл.) | Очная | 70 | 326 | 10 | 84 | ||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевое и системное администрирование (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 38 | ||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевое и системное администрирование) (9кл.) | Очная | 40 | 272 | 1 | 90 | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Веб-разработка) (9кл.) | Очная | 15 | 15 | 322 | 5 | 96 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Разработка информационных систем) (9кл.) | Очная | 40 | 307 | 25 | 249 | 10 | 115 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Разработка информационных систем) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 30 | 62 | 15 | 46 | 3 | 22 |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Администратор баз данных) (9кл.) | Очная | 15 | 105 | 10 | 40 | ||
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Аналитик данных) (9кл.) | Очная | 21 | 21 | 99 | 5 | 39 | |
| 11.01.02 Радиомеханик (Радиоэлектроника) (9кл.) | Очная | 27 | 27 | 86 | |||
| 11.02.13 Твердотельная электроника (Микро- и наноэлектроника, полупроводниковое производство (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 12 | ||||
| 11.02.13 Твердотельная электроника (Микро- и наноэлектроника, полупроводниковое производство) (9кл.) | Очная | 25 | 89 | ||||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (Проектирование, разработка, сборка, монтаж и настройка электронных устройств и систем (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 27 | ||||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (Проектирование, разработка, сборка, монтаж и настройка электронных устройств и систем) (9кл.) | Очная | 31 | 165 | 16 | 140 | 1 | 38 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 32 | ||||
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения (11 классов)) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 15 | 19 | 5 | 15 | 3 | 3 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения) (9кл.) | Очная | 43 | 211 | 13 | 263 | 5 | 63 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Технология машиностроения) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 20 | 47 | 5 | 46 | 5 | 9 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Техническое обеспечение эксплуатации робототехнических комплексов (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 25 | ||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Техническое обеспечение эксплуатации робототехнических комплексов) (9кл.) | Очная | 50 | 290 | 5 | 58 | ||
| 18.02.15 Биохимическое производство (Биохимическое производство) (9кл.) | Очная | 20 | 110 | 2 | 21 | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Техническое обслуживание и ремонт автомобилей) (9кл.) | Очная | 35 | 204 | 5 | 55 | ||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов (11 классов)) (11кл.) | Очная | 5 | 23 | ||||
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов) (9кл.) | Очная | 35 | 177 | 15 | 127 | ||
| 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело (11 классов)) (11кл.) | Очная | 25 | 139 | 5 | 60 | ||
| 31.02.01 Лечебное дело (Лечебное дело) (9кл.) | Очная | 30 | 229 | 15 | 216 | 30 | 117 |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая (Стоматология ортопедическая) (11кл.) | Очная | 25 | 130 | ||||
| 33.02.01 Фармация (Фармация) (9кл.) | Очная | 15 | 141 | 5 | 43 | ||
| 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело (11 классов)) (11кл.) | Очно-заочная | 15 | 15 | 72 | 25 | 48 | |
| 34.02.01 Сестринское дело (Сестринское дело) (9кл.) | Очная | 40 | 248 | 20 | 112 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Экономика и бухгалтерский учет (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 58 | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Экономика и бухгалтерский учет) (9кл.) | Очная | 15 | 50 | ||||
| 38.02.07 Банковское дело (Ведение расчетно-кассовых и кредитных банковских операций (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 66 | ||||
| 38.02.07 Банковское дело (Ведение расчетно-кассовых и кредитных банковских операций) (9кл.) | Очная | 30 | 222 | 15 | 238 | 10 | 71 |
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения (11 классов)) (11кл.) | Очная | 25 | 105 | ||||
| Заочная | 30 | 38 | |||||
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения (11 классов)) (11кл.) (Ст.Русса) | Очная | 10 | 12 | ||||
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения) (9кл.) | Очная | 25 | 294 | 15 | 251 | 40 | 161 |
| 40.02.04 Юриспруденция (Юрист в сфере социального обеспечения) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 5 | 58 | 15 | 29 | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (Туроператорские и турагентские услуги (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 52 | ||||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (Туроператорские и турагентские услуги) (9кл.) | Очная | 45 | 244 | 15 | 186 | 10 | 66 |
| 44.02.01 Дошкольное образование (Развитие детей раннего возраста (11 классов)) (11кл.) | Очная | 10 | 21 | ||||
| 44.02.01 Дошкольное образование (Развитие детей раннего возраста) (9кл.) | Очная | 25 | 144 | 10 | 37 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 37 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание дисциплин художественно-эстетического цикла в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 146 | 15 | 57 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание иностранного языка (английского, немецкого) в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 7 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание иностранного языка (английского, немецкого) в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 191 | 15 | 47 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе (11 классов)) (11кл.) | Очная | 15 | 27 | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе) (9кл.) | Очная | 15 | 151 | 15 | 42 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Преподавание информатики в начальной школе) (9кл.) (Ст.Русса) | Очная | 25 | 43 | 3 | 8 | ||
| 54.01.20 Графический дизайнер (11 классов) (11кл.) | Очная | 15 | 15 | ||||
| 54.01.20 Графический дизайнер (9кл.) | Очная | 34 | 34 | 317 | 16 | 109 | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Графический дизайн) (9кл.) | Очная | 30 | 139 | 15 | 198 | ||
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Оставьте свои данные, мы вам перезвоним в ближайшее время
* поля обязательны для заполнения
Действуют подготовительные курсы к ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к письменным экзаменам, которые позволяют изучить профильные предметы на углубленном уровне, систематизировать школьные знания, улучшить свой средний балл и подготовиться к учебе на 1-м курсе.